๐Ÿ“Š Monitoring Bulog Kancab Ciamis 2026

Data: 2026-10-17T19:22:25+00:00 ยท GKP Jagung Beras PSO
๐ŸŒพ GKP ๐ŸŒฝ Jagung ๐Ÿš Beras PSO ๐Ÿญ Pengolahan
Pengadaan GKP
147.208.356
kg
Pengadaan Setara Beras
75.076.262
kg
Pengolahan GKP
133.679.965
kg
Pengolahan Setara Beras
67.971.962
kg
Belum Pengolahan GKP
13.528.391
kg
Belum Pengolahan Setara Beras
6.899.479
kg
Rasio
90.8%
%
Rendaman Tonak
50.9%
avg

Perbandingan Pengadaan vs Diolah (Top 10)

Progress Gauge

Pemasukan Fisik vs Tonase Pengolahan (Top 10)

Rendeman per Mitra (Top 10)

Detail per Mitra (42 mitra)

MitraPengadaan (kg)Diolah (kg)Sisa (kg)Rasio (%)
CV. Hasil Mandiri 10.000.000 9.600.000 400.000 96%
CV. Sri Mukti 8.900.000 8.100.000 800.000 91%
CV. Bina Karya Imola 8.300.000 7.940.000 360.000 95.7%
CV. Jaya Laksana Putra Pratama 6.379.443 6.079.452 299.991 95.3%
CV. Berkah Abadi CMS 6.149.995 5.374.995 775.000 87.4%
Koperasi BUMP Mitra Karya Upland 5.370.000 5.270.000 100.000 98.1%
CV. PB. Bunga Padi 5.366.503 5.216.503 150.000 97.2%
CV. Satuju 5.805.000 5.005.000 800.000 86.2%
PD. Subur Makmur 5.540.000 4.940.000 600.000 89.2%
CV. Rahayu Sentosa Sembada 5.260.000 4.660.000 600.000 88.6%
CV. Berkah Dua Putri 4.815.000 4.465.000 350.000 92.7%
CV. Karisma Jaya Berkah 4.810.000 4.210.000 600.000 87.5%
CV. Fariz Jaya Utama 4.420.000 3.970.000 450.000 89.8%
CV. Kamojang Mas 4.400.000 3.800.000 600.000 86.4%
PD. Putra Jaya Abadi 4.390.000 3.790.000 600.000 86.3%
PT. Mitra Desa Pamarican 4.042.450 3.642.450 400.000 90.1%
CV. Berkah Amanah Mulya 3.662.802 3.482.802 180.000 95.1%
CV. Fajar Utama Karya 3.550.000 3.150.000 400.000 88.7%
CV. Doa Sepuh 3.580.000 3.030.000 550.000 84.6%
CV. Cempaka Jaya Putra 3.280.000 2.880.000 400.000 87.8%
CV. Zidan Putra 3.100.000 2.740.000 360.000 88.4%
Gapoktan Sugih Mukti 2.619.764 2.539.764 80.000 96.9%
CV. Termas Jaya 2.780.000 2.480.000 300.000 89.2%
CV. Bintang Wangi 2.780.000 2.420.000 360.000 87.1%
CV. Rezeki Putri Ratu 2.880.000 2.380.000 500.000 82.6%
CV. Dewi Sri Utami 2.600.000 2.300.000 300.000 88.5%
CV. Giat Usaha Jaya 2.260.000 2.160.000 100.000 95.6%
CV. Raga Siloka 2.040.000 1.960.000 80.000 96.1%
CV. Beas Leutik Try Putra 2.040.000 1.940.000 100.000 95.1%
CV. Paisal Putra 2.100.000 1.940.000 160.000 92.4%
CV. Terus Sentosa 2.160.000 1.820.000 340.000 84.3%
CV. Sri Kurnia Jaya Putra 1.799.967 1.799.967 0 100%
CV. Arsya Berkah Jaya 2.330.000 1.780.000 550.000 76.4%
PB. Rama Jasa 1.740.000 1.562.630 177.370 89.8%
CV. Wirabuana 1.640.000 1.303.677 336.323 79.5%
CV. Sri Mukti Putra 1.310.000 1.190.000 120.000 90.8%
CV. DIAJENG PUTRI 1.129.287 1.079.580 49.707 95.6%
CV. Karya Sri Mandiri 1.144.414 944.414 200.000 82.5%
Kelompok Tani Darma Usaha Sukasari 640.000 640.000 0 100%
CV. Mekar Rahayu Putra 93.731 93.731 0 100%
PB. Hikmah 0 0 0 0%
CV. INTAN PADI 0 0 0 0%

๐Ÿค– AI Assistant

Halo! Saya AI Assistant Dashboard Bulog. Tanyakan apa saja tentang data pengadaan GKP, Jagung, Beras PSO, atau Pengolahan.